マイクロ波コンポーネント 7-9.5GHz 15W RF マイクロストリップ サーキュレータ
概要 概要 製品の説明 詳細な写真 カスタム設計 アプリケーション: レーダー システム 通信インフラ マイクロ波無線システム 通信システム 無線無線システム R&D 研究所;
基礎情報
モデル番号。 | UIYMC77A |
プラグの種類 | マイクロストリップ |
温度 (℃) | -55 ~ +85 |
寸法 | 7*7*3.5mm |
保証 | 1年 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ用の Uiy 標準カートン |
仕様 | 7*7*3.5mm |
商標 | ウイイレ |
起源 | 深セン |
HSコード | 8517799000 |
生産能力 | 80,000個/年 |
製品説明
簡単な詳細
製品説明
モデル番号。 | UIYMC77A |
タイプ | RFマイクロストリップサーキュレータ |
ブランド名 | ウイイレ |
周波数範囲 (MHz) | 7 ビス 9.5 GHz |
最大挿入損失 (dB) | 0,5 |
アイソレーション最小(dB) | 20 |
最大VSWR | 1,25 |
前進力 | 15W |
逆パフォーマンス | 15W |
プラグの種類 | マイクロストリップ |
温度 | -55 ~ +85 |
寸法 | 6*6*2.5mm |
認証 | IOS9001、IOS14001、RoHS |
保証 | 1年 |
詳細写真
マスゲフェルティグテスのデザイン
アプリケーション:
レーダーシステム
通信インフラ
マイクロ波無線システム
通信システム
ワイヤレス無線システム
研究開発研究所
拡声システム用無線送信機
生体医療機器4G LTE 5G NR モバイル通信
UIY RF マイクロストリップ サーキュレータのカスタマイズされた設計が利用可能:
•動作周波数270MHzに40GHz。
•寸法オプションの4*4*3mm、5*5*3.2mm、6*7*3mm、7*8*3.5mm、10*10*4mm、12*12*4mm、14*16*5mm。
•パフォーマンス5W、10W、15W。(平均)
マイクロストリップ アイソレータを特定するときは、デバイスを使用する予定の動作周波数範囲、アイソレータが処理する必要がある電力、システムに必要な挿入損失、および必要なポート間の絶縁を指定する必要があります。
UIY Inc. は、RF モジュールの低挿入損失、高絶縁、高電力処理を提供します。 当社のお客様は、優れたカスタマーサービスと技術サポートをご利用いただけます。
単接続循環ポンプ
モデル番号。 | 周波数範囲(GHz) | BWMax。 | IL.(dB) | アイソレーション (dB) | VSWR | 順方向電力 (W) | 逆電力(W) | コネクタの種類 | 温度 (℃) | 寸法長さx幅x高さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIYMC1414A | 2,7~4,9 | 40% | 0,4 | 20 | 1.2 | 15 | 15 | マイクロストリップ | -55~+85 | 14×14×5.5 |
UIYMC1212A | 4,0~5,85 | 30% | 0,4 | 20 | 1.2 | 15 | 15 | マイクロストリップ | -55~+85 | 12×12×4 |
UIYMC1010A | 5,0~7,5 | 20% | 0,4 | 20 | 1.2 | 15 | 15 | マイクロストリップ | -55~+85 | 10×10×4 |
UIYMC77A | 7,0~9,5 | 25% | 0,5 | 20 | 1,25 | 15 | 15 | マイクロストリップ | -55~+85 | 7×7×3.5 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信