基礎情報
モデル番号。 | DL-GSM-017 |
使用 | 通信アンテナ、車載アンテナ |
この機会を利用してください | 車のアンテナ |
動作波長 | 中波 |
材料 | アル |
方向性 | 全方向性アンテナ |
VSWR | <=2 |
基本アンテナ | 指向性アンテナ |
操作の種類 | 送信アンテナ |
構造形式 | ワイヤーアンテナ |
次元性 | 二次元アンテナ |
分極 | 直線偏光 |
モンタージュ | 磁気 |
ケーブル | RG-174 |
コネクタ | ファクラ/SMA/BNC/アンデレ |
周波数(MHz) | 890~960/1710-2170 |
認証 | Ce、RoHS、ISO9001:2008、FCC |
リードタイム | 3-7 テイク |
サンプル時間 | 1-3テイク |
重さ | <100g |
色 | シュヴァルツ |
輸送パッケージ | ポリュブテル、パピエルカリカトゥル |
仕様 | 12*0.8mm |
起源 | 中国 |
HSコード | 8517707090 |
生産能力 | 30000/タグ |
製品説明
仕様記事 | GSM |
受信周波数範囲(HMz) | 890~960/1850~1990MHz |
ゲイン (dB) | 2~5dB |
方向性 | 全方位的 |
分極 | ポルで |
VSWR (中心周波数における) | ≤ 2 |
入力電力 | 20W |
インピーダンス (Ω) | 50 |
コネクタ | SMA/SMB/SMC/BNC/FAKRA/FME/IPEX 米国。 |
寸法 | 8*50mm/17*50mm/8*106mm/8*109mm/28*85mm/60*430mmなど。 |
ケーブル | RG-174ライン 他 |
長さ | 3m/5m/その他 |
重さ | <100g |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信